Outline
Mission: to “realize the application of human iPSC-derived cardiomyocytes, hepatocytes and neurons for drug safety evaluations by both technological advancement and including policy recommendations.”
Organizational structure

» Total 61 Companies/Facilities/Organization (As of Aug. 10th, 2021)
An Executive Committee
| Consortium Leader | Norimasa Miyamoto, Ph.D. (Eisai Co., Ltd.) | 
| Cardiomyocyte Team Leader | Kiyoshi Takashuna, Ph.D. (Axcelead Drug Discovery Partners Inc.) | 
| Neuron Team Leader | Takafumi Shirakawa, Ph.D. (Astellas Pharma Inc.) | 
| Neuron Team Subleader | Takuya Kondo, Ph.D. (TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.) | 
| Neuron Team in vivo Group Leader | Kaoru Morimura, Ph.D. (FUJIFILM Corporation) | 
| Neuron Team Data Analysis Group Leader | Takayoshi Matsubara (PerkinElmer Japan Co., Ltd.) | 
| Cell Characterization Team Leader | Toshikatsu Matsui, Ph.D. (Takeda Pharmaceutical Company Limited) | 
| Information Sharing Leader | Tomoharu Osada, Ph.D.(LSI Medience Corporation) | 
| Information Sharing Subleader | Atsuko Ojima(TechnoPro, Inc. TechnoPro R&D, Company) | 
| MPS Team Leader | Hitoshi Naraoka (Astellas Pharma Inc.) | 
« Back












